နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter | ဘောင်အကျယ် | 110မီစေမယ် | ||
နံရံအထူ frame | 1.8မီစေမယ် | |||
Frame အရောင် | စိတ်သွင်း | |||
အင်္ဂါရပ်များနှင့်အားသာချက်များ | Electric Intelligence Intelligence ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်အသိဉာဏ်စနစ် | |||
ဟာစေး | အီတလီ Savio Load-bearing ပတ်တာများကိုအသုံးပြုခြင်း | |||
စနစ်ဖွင့်ခြင်းစနစ် | ပြင်ပအလျားလိုက် Push ပွင့်လင်းပုံစံ | |||
ခြင်ထောင်ကာကွယ်ရေးစနစ် | ထူးခွားတဲ့မျက်နှာပြင် 0 င်းဒိုးပြတင်းပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံ | |||
ကြာမြင့်ချိန် | ရောင်းအားအတည်ပြုခြင်းနှင့်ငွေသွင်းခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက် 7000 ㎡အမိန့်ကို 7-25 ရက်အတွင်းအပြီးသတ်နိုင်ပါသည် | |||
ဆိပ်ကမ်းကိုတင် | ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်းသို့မဟုတ် Ningbo ဆိပ်ကမ်း | |||
ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ | T / T, 30% အရှည်ဆုံး, 70% ဖြန့်ဝေမတိုင်မီ 70% | |||
လေှျာက်လွှာ | လသာဆောင်, အိပ်ခန်း, living-room | |||
တိုက်ခန်း, အဆောက်အအုံများ, ဗီလာစသည်တို့ | ||||
MOQ | 1 အစုံ |
ထုတ်ကုန်ပြသမှု